Prestasi Sekolah (1) :

| NO. | KEGIATAN | PENYELENGGARA | TINGKAT | TAHUN | KETERANGAN |
| 1 | O2SN TENIS MEJA TUNGGAL PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 2 | O2SN ATLETIK LARI I00 METER PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 3 | O2SN ATLETIK LARI I00 METER PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 4 | O2SN TENIS MEJA TUNGGAL PUTRi | DINAS PENDIDIKAN | NASIONAL | 2015 | JUARA 4 |
| 5 | PEKAN OLAHRAGA NASIONAL | NASIONAL | 2015 | JUARA 5 | |
| 6 | DEBAT BAHASA INDONESIA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 7 | LOMBA CERDAS CERMAT LALI LINTAS | POLRES BULUNGAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 8 | O2SN ATLETIK LOMPAT JAUH | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 9 | O2SN ATLETIK LARI 100 M PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 10 | HUT KONI | KONI | KABUPATEN | 2015 | JUARA 1 |
| 11 | O2SN KARATE PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 12 | O2SN ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 13 | 02SN CATUR PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 14 | FLS2N TARI BERPASANGAN | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 15 | O2SN BULUTANGKIS TUNGGAL PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2015 | JUARA III |
| 16 | O2SN LOMPAT JAUH PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 17 | O2SN TENIS MEJA PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 18 | O2SN TENIS MEJA PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 19 | O2SN CATUR PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 20 | TENIS MEJA GANDA PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 21 | O2SN TENIS MEJA PUTRI | DINAS PENDIDIKAN | NASIONAL | 2016 | JUARA 1 |
| 22 | LOMBA PIDATO HARDIKNAS | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA III |
| 23 | PAWAI HUT RI KE 71 | KECAMATAN | KECAMATAN | 2016 | JUARA 1 |
| 24 | SEPAK BOLA | BUPATI CUP | KABUPATEN | 2016 | JUARA III |
| 25 | LOMBA BACA PUISI HARDIKNAS | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA III |
| 26 | LOMBA PIDATO HUT UNIKAL | UNIV KALTARA | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 |
| 27 | BOLA VOLLEY PUTRI | PBVSI BULUNGAN | KABUPATEN | 2016 | JUARA III |
| 28 | KARYA ILMIAH | KABUPATEN | 2016 | JUARA 1 | |
| 29 | LOMBA MEMASAK | TIM PKK KABUPATEN | KABUPATEN | 2016 | JUARA HARAPAN 1 |
| 30 | LOMBA P3K JAMBORE UKS | KABUPATEN | 2016 | JUARA III | |
| 31 | LOMBA CERDAS CERMAT PANCASILA | ORMAS LSM | PROPINSI | 2017 | JUARA III |
| 32 | LOMBA MENGARANG HUT RI | PROPINSI | 2017 | HARAPAN 1 | |
| 33 | PAWAI PEMBANGUNAN | KECAMATAN | KECAMATAN | 2017 | JUARA III |
| 34 | BOLA VOLLEY | PBVSI BULUNGAN | KABUPATEN | 2017 | HARAPAN I |
| 35 | LOMBA CATUR | UNIV KALTARA | KABUPATEN | 2017 | JUARA III |
| 36 | KEGIATAN PENTAS SENI | KWARCAB | KABUPATEN | 2017 | JUARA 1 |
| 37 | OSN EKONOMI | DINAS PENDIDIKAN | PROPINSI | 2017 | JUARA 1 |
| 38 | PAWAI PEMBANGUNAN | KECAMATAN | KECAMATAN | 2018 | JUARA III |
| 39 | PARTISIPASI DAN DOKUMENTASI | PERPUSTAKAAN DAERAH KAB | KABUPATEN | 2018 | JUARA III |
| 40 | SEKOLAH SEHAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | KABUPATEN | 2018 | JUARA III |
| 41 | OSN FISIKA | DINAS PENDIDIKAN | PROPINSI | 2018 | JUARA I |
| 42 | LOMBA DESIGN SPANDUK | BNN PROPINSI | PROPINSI | 2018 | JUARA 1 |
| 43 | LOMBA VIDEO KREATIF | BNN PROPINSI | PROPINSI | 2018 | JUARA III |
| 44 | O2SN BULUTANGKIS | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2018 | JUARA 1 |
| 45 | O2SN RENANG PUTRA | DINAS PENDIDIKAN | KABUPATEN | 2018 | JUARA 1 |
Jadilah yang pertama berkomentar di sini